Berikut daftar penerbangan dari Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta yang berhasil kami rangkum:
JAKARTA | DENPASAR | ||
JAM | MASKAPAI | JAM | MASKAPAI |
06.00 | Garuda | 12.45 | Garuda |
06.10 | Mandala | 18.50 | Mandala |
06.15 | Batavia | 19.50 | Garuda |
07.00 | Lion Air | 20.30 | Lion Air |
07.35 | Garuda | BALIKPAPAN | |
07.50 | Lion Air | 07.40 | Mandala |
09.10 | Wing Air | 11.55 | Mandala |
09.20 | Garuda | 13.10 | Sriwijaya |
10.00 | Sriwijaya | 16.20 | Batavia |
10.55 | Garuda | PONTIANAK | |
11.40 | Lion Air | 09.30 | Batavia |
12.40 | Garuda | BANJARMASIN | |
12.45 | Air Asia | 12.20 | Mandala |
13.45 | Lion Air | BATAM | |
14.15 | Garuda | 08.30 | Batavia |
14.25 | Batavia | UJUNGPANDANG | |
16.00 | Garuda | 06.05 | Merpati |
16.05 | Mandala | KUALA LUMPUR | |
16.30 | Air Asia | 08.55 | Air Asia |
16.55 | Lion Air | 11.40 | Malaysia |
17.25 | Batavia | SINGAPURA | |
17.35 | Garuda | 07.25 | Air Asia |
18.30 | Lion Air | 19.25 | Garuda |
18.50 | Mandala | SURABAYA | |
19.20 | Garuda | 06.05 | Wing Air |
17.20 | Batavia |
0 Response to "Daftar Penerbangan dari Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta"
Posting Komentar